Datasheets hogedrukslang & PA leiding
Hieronder kunt u alle specificaties van onze 840 bar hogedruk slangen DN4/DN6 en de PA12 HL leidingen vinden. Deze slangen voorzien van zeer hoge Europese kwaliteit zijn uitermate geschikt voor uw smeersysteem!
Hogedruk slangen 840 bar:
Code | Length | Inner size Ø (approximately) | Outer size Ø (approximately) |
0116-0003-0401 | 25m | 300mm | 500mm |
0116-0003-0400 | 50m | 300mm | 500mm |
0116-0003-0402 | 100m | 300mm | 500mm |
0116-0003-0403 | 200m | 300mm | 500mm |
0116-0003-0405 | 260m | 300mm | 500mm |
0116-0003-0404 | 600m | 300mm | 500mm |
0116-0003-0600 | 50m | 300mm | 500mm |
0116-0003-0602 | 100m | 300mm | 500mm |
Hydynamic Holland B.V. is niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de hogedrukslangen. De garantie is beperkt tot het gebruik volgens de specificaties in dit technische informatieblad.